Southland Holding Co., Ltd

Supply News

Up Supply News Thai NR Industry Contact Us The Group

 

Seasonal Patterns

Thailand NR Raw Material Situation
 

  what's new...

Current Prices Recent Data See Table below
For Supply Patterns - Click Here
For Central Markets Price & Tonnage Chart - Click Here
For NR Market Data see RubberNet
 
  Hatyai C Mkt Surat C Mkt Nakon Sri Thammarat All  3 Mkts

Date

MT THB/kg MT THB/kg MT THB/kg MT Avg THB/MT
3-Oct-11 7.4 113.15 13 112.3 60 113.25 80.4 113.09
4-Oct-11 7.6 110.8 8.6 110.13 55 111.29 71.2 111.1
5-Oct-11 7.8 109.1 25 110.13 49 110.54 81.8 110.28
6-Oct-11 11.7 111.22 10 111.29 33 111.19 54.7 111.21
7-Oct-11 6.8 114.81 2.9 114.29 17 114.59 26.7 114.61
10-Oct-11 11.3 115.5 2.2 115.55 10 114.89 23.5 115.25
11-Oct-11 15.5 116.02 8.8 117.09 10 117.01 34.3 116.58
12-Oct-11 11.4 116.89 31 117.09 25 118.33 67.4 117.52
13-Oct-11 14.9 117.49 19 117.69 25 118.63 58.9 118.04
14-Oct-11 22.7 117.02 30 117.66 56 117.09 108.7 117.23
17-Oct-11 17.4 117.56 16 117.88 40 117.97 73.4 117.85
18-Oct-11 20.3 115.57 46 113.57 73 115.05 139.3 114.64
19-Oct-11 21.6 114 1 111.05 36 112.75 58.6 113.18
20-Oct-11 17.6 111.89 2.6 105.55 15 111.72 35.2 111.35
21-Oct-11 12.4 102.8 7 105.89 14 103.78 33.4 103.86
25-Oct-11 16.1 107.11 5.4 107.55 30 107.19 51.5 107.2
26-Oct-11 12.2 104.5 3.4 104.64 14 105.25 29.6 104.87
27-Oct-11 9 105.79 4.8 105.89 30 105.91 43.8 105.88
28-Oct-11 8.4 109.09 6.5 109.01 35 108.59 49.9 108.73
31-Oct-11 14.2 109.49 4.5 106.72 53 107.58 71.7 107.9
1-Nov-11 11.6 103.3 15 102.84 35 104.39 61.6 103.81
2-Nov-11 8 98.15 0.65 98.05 16 98.19 24.65 98.17
3-Nov-11 5.2 98.98 0 0 8 99.01 13.2 99
4-Nov-11 1.8 97.98 0 0 14 97.01 15.8 97.12
7-Nov-11 4.4 96.3 0 0 17 96.39 21.4 96.37
8-Nov-11 13.3 91.59 5.17 94.1 20 92.68 38.47 92.49
9-Nov-11 7.5 90.01 11.71 90.11 19 89.49 38.21 89.78
10-Nov-11 6.9 81.88 4.4 82.59 32 80.55 43.3 80.97
11-Nov-11 2.8 80.01 3.8 80.88 9 82.89 15.6 81.88
14-Nov-11 0 86.39 0 90.15 3.5 86.51 3.5 86.51
15-Nov-11 1.2 86.59 0 0 9 88.51 10.2 88.28
16-Nov-11 2.2 90.5 0 0 8 90.02 10.2 90.12
17-Nov-11 2.1 92.1 10 92.5 0 90.59 12.1 92.43
18-Nov-11 5.9 92.19 13.13 92.88 9 92.08 28.03 92.48
21-Nov-11 5.05 89.09 3.3 89.89 35 89.09 43.35 89.15
22-Nov-11 1 88.88 5.4 89.52 25 88 31.4 88.15
23-Nov-11 1 89.19 2.4 89.15 6.5 89.57 9.9 89.43
24-Nov-11 1 88.9 2.4 89.22 40 87.89 43.4 87.99
25-Nov-11 8.2 89.05 22 89.5 25 89.59 55.2 89.47
28-Nov-11 8.3 89.25 29.1 90.35 50 90.31 87.4 90.22
29-Nov-11 13.1 90.39 16 90.22 45 88.29 74.1 89.08
30-Nov-11 10.1 88.52 118 88.45 45 88 173.1 88.34
1-Dec-11 5.2 89.03 37 90.89 35 91.37 77.2 90.98
2-Dec-11 6.6 89.39 22 90.23 40 89.39 68.6 89.66
6-Dec-11 7.6 89.41 35 90.59 30 89.41 72.6 89.98
7-Dec-11 4.4 90.2 61 91.85 23 91.39 88.4 91.59
8-Dec-11 7.9 91.36 48 93.22 36 91.39 91.9 92.34
9-Dec-11 6.7 90.4 35 91 26 89.39 68.6 89.66
13-Dec-11 12.5 89.5 32 90.15 27 89.6 71.5 89.83
14-Dec-11 8.7 89.71 86 90.15 13 89.79 107.7 90.07
15-Dec-11 6.9 88.51 11 89.05 20 88.89 37.9 88.87
16-Dec-11 11.9 89.05 3.5 89.59 13 89.6 28.4 89.37
19-Dec-11 6 88.88 21 89.09 20 88.23 47 88.7
20-Dec-11 15.2 89.46 16 89.86 23 89.25 54.2 89.49
21-Dec-11 11.2 90.87 29 91.85 1.5 90.87 41.7 91.55
22-Dec-11 9.8 90.41 78 91.05 30 91.35 117.8 91.07
23-Dec-11 18.6 91.03 61 91.25 26 90.89 105.6 91.12
26-Dec-11 5.8 91.11 45 91.26 31 90.87 81.8 91.1
27-Dec-11 7.2 89.9 56 89.73 40 89.29 103.2 89.57
28-Dec-11 8.2 89.55 19 89.77 35 89.77 62.2 89.74
29-Dec-11 6.1 88.35 11 89.52 30 88.69 47.1 88.84
30-Dec-11 4 87.9 5 89.31 15 89.31 24 89.08
4-Jan-12 7 89.19 0.36 89.7 5 88.88 12.36 89.08
5-Jan-12 6.4 88.91 9.2 90.15 13 89.16 28.6 89.42
6-Jan-12 12.1 89.55 12 91.15 12 90.19 36.1 90.29
9-Jan-12 15.2 89.6 25 90.89 13 89.89 53.2 90.28
10-Jan-12 11.5 89.85 9.5 90.88 17 90.35 38 90.33
11-Jan-12 4.2 91.2 19 92.55 27 91.59 50.2 91.92
12-Jan-12 0.2 93.39 3.8 94.09 11 93.93 15 93.96
13-Jan-12 0.6 94.6 9.8 95.6 12 94.59 22.4 95.03
16-Jan-12 4.6 95.09 3.2 94.44 18 95.09 25.8 95.01
17-Jan-12 8.9 97.8 17 97.59 20 98.09 45.9 97.85
18-Jan-12 1.8 100.59 2.9 100.89 17 103.09 21.7 102.59
19-Jan-12 2.75 105.19 2.7 104.79 20 106.28 25.45 106
20-Jan-12 3.8 110.29 2.9 109.05 25 111.19 31.7 110.89
24-Jan-12 9.7 109.09 0.80 109.15 4.50 109.89 15.00 109.33
25-Jan-12 11.50 111.19 4.00 114.09 30.00 111.19 45.50 111.44
26-Jan-12 39.89 112.81 16.61 113.59 22.12 113.89 78.62 113.28
27-Jan-12 8.90 112.81 17.35 113.15 34.00 113.29 60.25 113.25
30-Jan-12 12.90 110.90 21.00 110.80 24.00 110.80 57.90 110.82
31-Jan-12 11.80 110.40 10.00 110.85 34.00 109.88 55.80 110.16
1-Feb-12 10.20 111.63 26.00 111.83 24.00 112.02 60.20 111.87
2-Feb-12 17.20 111.67 22.00 111.93 34.00 112.07 73.20 111.93
3-Feb-12 25.40 110.97 21.00 111.85 75.00 111.49 121.40 111.44
6-Feb-12 13.70 113.21 6.00 113.59 10.00 113.69 29.70 113.45
7-Feb-12 14.90 113.29 18.00 113.19 32.00 113.39 64.90 113.31
8-Feb-12 15.90 114.25 27.00 114.45 30.00 114.35 72.90 114.37
9-Feb-12 12.90 112.12 17.00 113.55 35.00 113.39 64.90 113.18
10-Feb-12 17.00 111.53 21.00 112.85 35.00 112.42 73.00 112.34
13-Feb-12 12.00 108.59 6.00 111.65 12.00 109.29 30.00 109.48
14-Feb-12 17.00 108.70 28.00 110.12 12.00 108.60 57.00 109.38
15-Feb-12 14.50 111.45 26.00 111.45 21.00 111.45 61.50 111.45
16-Feb-12 31.14 109.11 21.00 108.38 40.00 109.29 92.12 109.02
17-Feb-12 8.60 109.20 14.40 109.79 30.00 109.29 53.00 109.38
20-Feb-12 21.00 110.61 17.00 111.89 33.00 110.49 71.00 110.86
21-Feb-12 30.65 111.20 23.00 111.20 30.00 111.20 83.65 111.20
22-Feb-12 32.73 111.33 27.00 112.05 54.00 112.31 113.73 111.97
23-Feb-12 26.00 110.19 18.00 111.25 48.00 112.85 92.00 111.79
24-Feb-12 26.40 111.30 25.00 110.79 35.00 111.55 86.40 111.25
27-Feb-12 27.41 110.56 6.00 110.86 25.00 111.19 58.41 110.86
28-Feb-12 28.80 109.59 34.00 109.56 30.00 109.56 92.80 109.57
29-Feb-12 31.50 109.61 18.00 110.25 20.00 109.60 69.50 109.77
1-Mar-12 23.90 110.27 25.70 110.85 22.00 110.28 71.60 110.48
2-Mar-12 13.00 110.69 26.00 110.93 20.00 110.48 59.00 110.72
5-Mar-12 33.00 109.80 40.00 110.25 41.00 110.89 114.00 110.35
6-Mar-12 8.30 109.05 70.00 108.36 40.00 108.29 118.30 108.38
8-Mar-12 19.30 107.68 44.00 107.65 40.00 107.56 103.30 107.62
9-Mar-12 13.80 108.90 27.00 108.89 20.00 108.48 60.80 108.76
12-Mar-12 9.40 109.30 34.00 109.75 27.00 108.82 70.40 109.33
13-Mar-12 1.70 109.40 20.00 110.09 59.00 109.12 80.70 109.37
14-Mar-12 14.20 110.60 61.00 110.55 28.00 110.08 103.20 110.43
15-Mar-12 14.00 109.05 63.00 108.75 19.00 109.19 96.00 108.88
16-Mar-12 10.50 109.15 9.30 108.99 22.00 108.63 41.80 108.84
19-Mar-12 7.40 108.40 9.40 108.59 15.00 107.39 31.80 107.98
20-Mar-12 9.50 107.68 17.00 108.02 14.00 107.31 40.50 107.69
21-Mar-12 14.10 107.79 0.00 108.29 9.00 107.39 23.10 107.63
22-Mar-12 6.00 107.40 19.00 108.55 10.00 107.39 35.00 108.02
23-Mar-12 10.00 107.25 4.90 108.32 8.00 107.42 22.90 107.54
26-Mar-12 0.80 107.75 16.00 109.03 4.00 107.79 20.80 108.74
27-Mar-12 11.50 108.91 19.00 109.86 9.00 108.20 39.50 109.21
28-Mar-12 11.40 108.91 4.60 109.59 12.00 108.39 28.00 108.80
29-Mar-12 15.30 108.06 18.00 108.59 10.00 107.54 43.30 108.16
30-Mar-12 11.80 108.87 1.80 108.79 2.00 107.55 15.60 108.69
2-Apr-12 2.80 109.87 0.00 0.00 1.70 107.92 4.50 109.13
3-Apr-12 6.00 109.88 11.00 109.65 10.00 108.88 27.00 109.42
4-Apr-12 5.80 109.19 14.70 109.85 5.00 109.29 25.50 109.59
5-Apr-12 11.10 109.25 2.00 109.55 4.00 107.96 17.10 108.98
6-Apr-12 11.10 109.25 2.00 109.55 4.00 107.96 17.10 108.98
10-Apr-12 12.40 108.95 15.00 109.36 3.00 108.26 30.40 109.08
11-Apr-12 4.85 107.80 1.00 107.55 8.00 106.79 13.85 107.20
12-Apr-12 0.00 107.90 0.00 106.55 3.00 106.59 3.00 106.59
17-Apr-12 1.00 105.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 105.10
18-Apr-12 1.60 105.25 0.50 106.05 0.60 105.30 2.70 105.41
19-Apr-12 1.50 105.88 0.00 0.00 4.00 105.30 2.70 105.46
20-Apr-12 3.50 105.91 3.90 105.58 13.00 105.65 20.40 105.68
23-Apr-12 1.00 106.39 3.65 106.26 2.50 106.28 7.15 106.29
24-Apr-12 0.00 106.41 2.50 106.49 2.00 106.29 4.50 106.40
25-Apr-12 2.00 106.59 1.90 106.49 11.00 106.33 14.90 106.39
26-Apr-12 6.16 107.10 8.76 106.76 2.49 106.66 17.41 106.87
27-Apr-12 3.60 107.86 0.00 0.00 9.00 108.00 12.60 107.96
30-Apr-12 3.60 108.79 0.00 0.00 11.00 108.79 14.60 108.79
2-May-12 2.10 109.73 5.50 110.13 18.00 109.72 25.60 109.81
3-May-12 0.00 109.98 23.00 110.36 13.00 109.99 36.00 110.23
4-May-12 5.60 109.69 20.20 110.27 18.00 109.69 43.80 109.96
8-May-12 4.30 110.00 5.60 110.27 15.00 110.00 24.90 110.06
10-May-12 10.70 105.67 23.00 106.07 31.00 106.07 64.70 106.00
11-May-12 4.50 104.56 8.40 106.17 12.00 105.59 24.90 105.60
14-May-12 4.50 103.65 4.40 105.37 12.40 105.32 21.30 104.98
                 
  Hatyai C Mkt Surat C Mkt Nakon Sri Thammarat All  3 Mkts

Date

MT THB/kg MT THB/kg MT THB/kg MT Avg THB/MT
 
Thai Central Markets as at 2012 May 14
Note: 2 private auction markets were started in May/June 2006 in addition to
the 3 RRIT official markets. Hence the drastic reduction in RRIT volumes in 2006 & 2007
 




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter